ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Unionfull |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
| หมายเลขรุ่น: | UNP8580TMB-44-190 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 เมตร |
| ราคา: | $4.6--10 / sqaure meter |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ม้วนในกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 สัปดาห์หลังจากได้รับเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 46,000 ตารางเมตรต่อวัน |
| ขนาดตาข่าย: | 4 * 4mm | วัสดุ: | ใยแก้วแบบเปิดตาข่าย |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักของพื้นที่: | 580gsm, 17oz | เสร็จสิ้น: | PTFE เกรดอาหาร |
| ม้วน: | 50m หรือกำหนดเอง | อุณหภูมิ: | 260 ℃อย่างต่อเนื่อง |
| เน้น: | ptfe เคลือบผ้าใยแก้ว,PTFE เคลือบผ้าไฟเบอร์กลาส |
||
260 ℃ PTFE ไฟเบอร์กลาสเคลือบผ้าตาข่ายสีดำสายพาน 17OZ UV สายพานเครื่องเป่า
สายพานเครื่องเป่าสายพานทำจากไฟเบอร์กลาสแบบเปิดตาข่ายม้วนซึ่งชุบด้วย PTFE สีดำ 4x4mm, 580g / m2 (17oz), สายพานอุตสาหกรรมหนา 1 มม. ใช้กันมาก ตาข่ายใยแก้วเป็นเปลวไฟและทนความร้อนป้องกันสารเคมีทนไฟฟ้า ด้วยการเคลือบแบบไม่เคลือบ PTFE สายพานไฟเบอร์กลาสที่เคลือบนี้สามารถทนความร้อนต่อเนื่องได้ตั้งแต่ -50 ถึง 260 ℃ มีอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากคุณสมบัติไม่เกาะติดยางซิลิโคนหรือสารอื่น ๆ จะไม่ติดบนตาข่ายสายพาน หลังการใช้งานสามารถทำความสะอาดสายพานด้วยน้ำได้
คุณสมบัติ
สเปค
| ขนาดตาข่าย | วัสดุ | ความหนา | น้ำหนัก | อุณหภูมิ | ความกว้าง (สูงสุด) |
| 1x 0.5 มม | ไฟเบอร์กลาส | 0.65mm | 560g / m 2 | -70 -260 ℃ | 3.25m |
| 1x1 มม | ไฟเบอร์กลาส | 0.65mm | 520g / m 2 | -70 -260 ℃ | 3.55m |
| 2x2.5 มม | ไฟเบอร์กลาส | 0.7mm | 640g / m 2 | -70 -260 ℃ | 3.65m |
| 4x 4mm | ไฟเบอร์กลาส | 1.0mm | 580g / m 2 | -70 -260 ℃ | 4.2m |
| 4x 4mm | ไฟเบอร์กลาส | 1.3 มม | 740g / m 2 | -70 -260 ℃ | 3.85m |
| 10x 10 มม | ไฟเบอร์กลาส | 0.9mm | 415g / m 2 | -70 -260 ℃ | 3.55m |
| 4x 4mm | เคฟลาร์ + ไฟเบอร์กลาส | 1.5mm | 934g / m 2 | -70 -260 ℃ | 2.75m |
| 4x 4mm | เคฟล่าร์ | 1.2mm | 600g / m 2 | -70 -260 ℃ | 4m |
การประยุกต์ใช้งาน
รูปภาพ
